Organisationswandel und Wahrnehmung der Akzeptanz von Digitalisierungsprozessen in Unternehmen infolge der COVID-19-Pandemie
dc.contributor.author | Delicat, Nina | |
dc.contributor.author | Herzog, Lorena | |
dc.contributor.author | Krzywdzinski, Martin | |
dc.contributor.author | Butollo, Florian | |
dc.contributor.author | Wandjo, David | |
dc.contributor.author | Flemming, Jana | |
dc.contributor.author | Gerber, Christine | |
dc.contributor.author | Danyeli, Matthias | |
dc.contributor.editor | Pfeiffer, Sabine | |
dc.contributor.editor | Nicklich, Manuel | |
dc.contributor.editor | Henke, Michael | |
dc.contributor.editor | Heßler, Martina | |
dc.contributor.editor | Krzywdzinski, Martin | |
dc.contributor.editor | Schulz-Schaeffer, Ingo | |
dc.date.accessioned | 2025-03-31T13:51:14Z | |
dc.date.available | 2025-03-31T13:51:14Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Der vorliegende Beitrag befasst sich mit der Akzeptanz von Digitalisierungs- und Automatisierungsprozessen. Untersucht wird, welche Digitalisierungsmaßnahmen während der Covid-19-Pandemie vorangetrieben wurden, inwieweit und wie diese Maßnahmen mit organisatorischen Veränderungen kombiniert wurden und wie sich die Akzeptanz der Digitalisierung durch die Beschäftigten aus der Sicht des Managements und der Betriebsräte während der Covid-19-Pandemie entwickelt hat. Für die Analyse wurden Daten aus zwei Wellen einer Unternehmensbefragung von jeweils 500–600 Unternehmen sowie 34 Fallstudien in sechs Branchen ausgewertet: der Automobilindustrie, der Chemieindustrie, dem Maschinen- und Anlagenbau, der Logistikbranche, der Gesundheitsbranche und dem Finanzdienstleistungssektor. | |
dc.identifier.citation | Delicat, N., Herzog, L., Krzywdzinski, M., Butollo, F., Wandjo, D., Flemming, J., Gerber, C., & Danyeli, M. (2024). Organisationswandel und Wahrnehmung der Akzeptanz von Digitalisierungsprozessen in Unternehmen infolge der COVID-19-Pandemie. In S. Pfeiffer, M. Nicklich, M. Henke, M. Heßler, M. Krzywdzinski, & I. Schulz-Schaeffer (Eds.), Digitalisierung der Arbeitswelten (pp. 135–159). Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-44458-7_6 | |
dc.identifier.doi | 10.1007/978-3-658-44458-7_6 | |
dc.identifier.isbn | 978-3-658-44457-0 978-3-658-44458-7 | |
dc.identifier.uri | https://www.weizenbaum-library.de/handle/id/865 | |
dc.language.iso | de | |
dc.publisher | Springer VS | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Digitalisierung | |
dc.subject | Automatisierung | |
dc.subject | Mobiles Arbeiten | |
dc.subject | (Technik-) Akzeptanz | |
dc.subject | Covid-19 | |
dc.subject | Organisationswandel | |
dc.title | Organisationswandel und Wahrnehmung der Akzeptanz von Digitalisierungsprozessen in Unternehmen infolge der COVID-19-Pandemie | |
dc.type | BookPart | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dcmi.type | Text | |
dcterms.bibliographicCitation.url | https://link.springer.com/10.1007/978-3-658-44458-7_6 | |
local.researchgroup | Arbeiten mit Künstlicher Intelligenz | |
local.researchtopic | Organisation von Wissen |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Butollo_ea_Organisationswandel.pdf
- Größe:
- 335.09 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: