Weizenbaum Report 2021: Politische Partizipation in Deutschland
dc.contributor.author | Emmer, Martin | |
dc.contributor.author | Leißner, Laura | |
dc.contributor.author | Strippel, Christian | |
dc.contributor.author | Porten-Cheé, Pablo | |
dc.contributor.author | Schaetz, Nadja | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T10:15:11Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T10:15:11Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description.abstract | **Deutsch** Der Weizenbaum Report ist eine jährlich erscheinende Publikation zur politischen Partizipation in Deutschland. Er stellt Befunde der bevölkerungsrepräsentativen Befragung der Forschungseinheit Weizenbaum Panel vor, die seit 2019 durchgeführt wird. Im Zentrum steht die Untersuchung verschiedener Formen politischer Partizipation im Zeitverlauf und ihre Entwicklung unter Digitalisierungsbedingungen. Die zweite Welle aus dem Jahr 2020 legte einen Schwerpunkt auf demokratische Partizipationsformen und ihre gesellschaftliche Verteilungen im Lichte der COVID-19-Pandemie. Die Ergebnisse deuten eine insgesamt stabile demokratische Beteiligung während der Pandemie an, aber zeigen auch soziale Klüfte vor allem in der digitalen Partizipation auf. | de |
dc.description.abstract | **English** The Weizenbaum Report is an annual publication on political participation in Germany. It presents findings from a survey representative of the population conducted by the Weizenbaum Panel research unit since 2019. The focus is on investigating various forms of political participation over time and their development against the backdrop of digitalization. The second wave from 2020 focused on democratic participation forms and their social dispersion in light of the COVID-19 pandemic. The results indicate stable democratic participation during the pandemic but also reveal social gaps, especially in digital participation. | en |
dc.description.sponsorship | This work has been funded by the Federal Ministry of Education and Research of Germany (BMBF) (grant no.: 16DII111, 16DII112, 16DII113, 16DII114, 16DII115, 16DII116, 16DII117 – „Deutsches Internet-Institut“) | |
dc.identifier.citation | Emmer, M., Leißner, L., Strippel, C., Porten-Cheé, P. & Schaetz, N. (2021). Weizenbaum Report 2021: Politische Partizipation in Deutschland. Weizenbaum-Institut. https://doi.org/10.34669/WI.WR/2 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34669/wi.wr/2 | |
dc.identifier.eissn | 2748-9302 | |
dc.identifier.uri | https://www.weizenbaum-library.de/handle/id/20 | |
dc.identifier.zdb | 3068049-9 | |
dc.language.iso | deu | |
dc.publisher | Weizenbaum Institute | |
dc.relation.ispartofseries | Weizenbaum Report | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Political science | en |
dc.subject | Political Process, Elections, Political Sociology, Political Culture | en |
dc.subject | social media | en |
dc.subject | epidemic | en |
dc.subject | political activity | en |
dc.subject | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject | political participation | en |
dc.subject | media skills | en |
dc.subject | political attitude | en |
dc.subject | digital media | en |
dc.subject | involvement | en |
dc.subject | political interest | en |
dc.subject | Politikwissenschaft | de |
dc.subject | COVID-19 | de |
dc.subject | Coronavirus | de |
dc.subject | politische Willensbildung, politische Soziologie, politische Kultur | de |
dc.subject | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject | politisches Interesse | de |
dc.subject | politische Aktivität | de |
dc.subject | Digitale Medien | de |
dc.subject | Medienkompetenz | de |
dc.subject | Epidemie | de |
dc.subject | politische Einstellung | de |
dc.subject | Engagement | de |
dc.subject | Soziale Medien | de |
dc.subject | politische Partizipation | de |
dc.subject.ddc | 320 Politik | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Weizenbaum Report 2021: Politische Partizipation in Deutschland | |
dc.type | WorkingPaper | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dcmi.type | Text | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Berlin | |
local.researchgroup | Digital Citizenship | |
local.researchtopic | Demokratie – Partizipation – Öffentlichkeit |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Weizenbaum_Report_2021_Politische_Partizipation_in_Deutschland.pdf
- Größe:
- 944.01 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: