Weizenbaum Report 2022: Politische Partizipation in Deutschland
dc.contributor.author | Heger, Katharina | |
dc.contributor.author | Leißner, Laura | |
dc.contributor.author | Emmer, Martin | |
dc.contributor.author | Strippel, Christian | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T10:22:19Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T10:22:19Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | **Deutsch** Der Weizenbaum Report ist eine jährlich erscheinende Publikation zur politischen Partizipation in Deutschland. Er stellt Befunde der bevölkerungsrepräsentativen Befragung der Forschungseinheit Weizenbaum Panel vor, die seit 2019 durchgeführt wird. Im Zentrum steht die Untersuchung verschiedener Formen politischer Partizipation im Zeitverlauf und ihre Entwicklung unter Digitalisierungsbedingungen. Die dritte Welle aus dem Jahr 2021 untersuchte diesmal neben digitaler Partizipation insbesondere auch feministische Einstellungen und politische Geschlechternormen. Die Ergebnisse geben Aufschluss über Ansichten der deutschen Gesellschaft zu Geschlechterungleichheiten in der politischen Partizipation, über demokratisches Vertrauen im Kontext der Pandemie und die Wahrnehmung von Hass und Desinformation im Netz. | de |
dc.description.abstract | **English** The Weizenbaum Report is an annual publication on political participation in Germany. It presents findings from a survey representative of the population conducted by the Weizenbaum Panel research unit since 2019. The focus is on investigating various forms of political participation over time and their development against the backdrop of digitalization. In addition to digital participation, the third wave from 2021 examined feminist attitudes and political gender norms in particular. The results provide information about German society's views on gender inequality in political participation, democratic trust in the context of the pandemic, and common perceptions of hate and disinformation online. | en |
dc.description.sponsorship | This work has been funded by the Federal Ministry of Education and Research of Germany (BMBF) (grant no.: 16DII111, 16DII112, 16DII113, 16DII114, 16DII115, 16DII116, 16DII117 – „Deutsches Internet-Institut“) | |
dc.identifier.citation | Heger, K., Leißner, L., Emmer, M. & Strippel, C. (2022). Weizenbaum Report 2022: Politische Partizipation in Deutschland. Weizenbaum-Institut. https://doi.org/10.34669/WI.WR/3 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34669/wi.wr/3 | |
dc.identifier.eissn | 2748-9302 | |
dc.identifier.uri | https://www.weizenbaum-library.de/handle/id/21 | |
dc.identifier.zdb | 3068049-9 | |
dc.language.iso | deu | |
dc.publisher | Weizenbaum Institute | |
dc.relation.ispartofseries | Weizenbaum Report | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Political science | en |
dc.subject | Political Process, Elections, Political Sociology, Political Culture | en |
dc.subject | German | en |
dc.subject | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject | political participation | en |
dc.subject | standard | en |
dc.subject | media consumption | en |
dc.subject | public opinion | en |
dc.subject | epidemic | en |
dc.subject | social participation | en |
dc.subject | digital media | en |
dc.subject | gender-specific factors | en |
dc.subject | false report | en |
dc.subject | hate | en |
dc.subject | Politikwissenschaft | de |
dc.subject | COVID-19 | de |
dc.subject | Coronavirus | de |
dc.subject | deutsche Bevölkerung | de |
dc.subject | politische Willensbildung, politische Soziologie, politische Kultur | de |
dc.subject | Deutscher | de |
dc.subject | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject | politische Partizipation | de |
dc.subject | Norm | de |
dc.subject | Medienkonsum | de |
dc.subject | öffentliche Meinung | de |
dc.subject | Epidemie | de |
dc.subject | soziale Partizipation | de |
dc.subject | Digitale Medien | de |
dc.subject | geschlechtsspezifische Faktoren | de |
dc.subject | Falschmeldung | de |
dc.subject | Hass | de |
dc.subject.ddc | 320 Politik | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Weizenbaum Report 2022: Politische Partizipation in Deutschland | |
dc.type | WorkingPaper | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dcmi.type | Text | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Berlin | |
local.researchgroup | Digital Citizenship | |
local.researchtopic | Demokratie – Partizipation – Öffentlichkeit |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Weizenbaum_Report_2022_Politische-Partizipation-in-Deutschland.pdf
- Größe:
- 592.15 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: