Weizenbaum Panel: Politische Partizipation in Deutschland 2019, WP1-19 [Methodenbericht]
| dc.contributor.organisation | Weizenbaum Panel | |
| dc.date.accessioned | 2024-02-28T13:43:13Z | |
| dc.date.available | 2024-02-28T13:43:13Z | |
| dc.date.collected | 2019-09-09/2019-11-30 | |
| dc.date.issued | 2020 | |
| dc.description.abstract | Der hier zum Download bereitstehende Methodenbericht enthält zentrale Informationen zur ersten Befragungswelle im Erhebungszeitraum von Anfang September bis Ende November 2019. | |
| dc.identifier.citation | Weizenbaum Panel (2020). Politische Partizipation in Deutschland, WP1-19 [Methodenbericht]. Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. DOI | |
| dc.identifier.uri | https://www.weizenbaum-library.de/handle/id/501 | |
| dc.language.iso | deu | |
| dc.publisher | Weizenbaum Institute | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | political participation | |
| dc.subject | Political Attitudes | |
| dc.subject | political interest | |
| dc.subject | political communication | |
| dc.subject | democracy | |
| dc.subject | Internet | |
| dc.subject | digitalization | |
| dc.subject | digitalization | |
| dc.subject | social media | |
| dc.subject | digital media | |
| dc.subject | Political media use | |
| dc.subject | Civil Society | |
| dc.subject | Social Inequalities | |
| dc.subject | citizenship | |
| dc.subject | citizenship norms | |
| dc.subject | Telephone Survey | |
| dc.subject | panel survey | |
| dc.subject.ddc | 320 Politikwissenschaft | |
| dc.title | Weizenbaum Panel: Politische Partizipation in Deutschland 2019, WP1-19 [Methodenbericht] | de |
| dc.type | Report | |
| dc.type.status | publishedVersion | |
| dcmi.type | Text | |
| dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Berlin | |
| dcterms.spatial | Germany | en |
| local.researchgroup | Weizenbaum Panel | |
| local.researchtopic | Weizenbaum Digital Science Center |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1