Weizenbaum Panel: Politische Partizipation in Deutschland 2022, WP4-22 [Fragebogendokumentation]
dc.contributor.author | Emmer, Martin | |
dc.contributor.author | Heger, Katharina | |
dc.contributor.author | Strippel, Christian | |
dc.contributor.author | Leißner, Laura | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T13:43:13Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T13:43:13Z | |
dc.date.collected | 2022-10-04/2022-12-27 | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | Die hier zum Download bereitstehende Fragebogendokumentation enthält den Fragebogen, welcher in der vierten Befragungswelle im Erhebungszeitraum von Anfang Oktober bis Mitte Dezember 2022 verwendet wurde. This questionnaire was used in the forth survey wave from the beginning of October to mid-December 2022. --- **Erhebungsmodus:** Computerunterstützte telefonische Befragung (CATI) **Sprache der Befragung:** deutsch **Erhobene Konstrukte:** - – Medien- und Social-Media-Nutzung, politische Mediennutzung - – Politisches Interesse, Political Efficacy und Politisches Vertrauen - – Demokratieverständnis und -zufriedenheit, Autoritarismus - – Bürgernormen und politische Partizipation (inkl. Umweltschutz) - – Politische Orientierung und feministische Einstellungen - – Reaktion auf Hasskommentare und Falschnachrichten im Internet (Online Civic Intervention) - – Soziodemographie | de |
dc.identifier.citation | Emmer, M., Heger, K., Strippel, C., & Leißner, L. (2023). Weizenbaum Panel: Politische Partizipation in Deutschland 2022, WP4-22 [Fragebogendokumentation]. Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft | |
dc.identifier.uri | https://www.weizenbaum-library.de/handle/id/500 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.language.iso | deu | |
dc.publisher | Weizenbaum Institute | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Political Participation | en |
dc.subject | Political Attitudes | en |
dc.subject | Political interest | en |
dc.subject | Political communication | en |
dc.subject | Democracy | en |
dc.subject | Internet | en |
dc.subject | Digitization | en |
dc.subject | Digitalization | en |
dc.subject | Social Media | en |
dc.subject | Digital Media | en |
dc.subject | Political media use | en |
dc.subject | Civil Society | en |
dc.subject | Social Inequalities | en |
dc.subject | Citizenship | en |
dc.subject | Citizenship Norms | en |
dc.subject | Telephone Survey | en |
dc.subject | Panel Survey | en |
dc.subject.ddc | 320 Politikwissenschaft | |
dc.title | Weizenbaum Panel: Politische Partizipation in Deutschland 2022, WP4-22 [Fragebogendokumentation] | |
dc.type | Report | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dcmi.type | Text | |
dcterms.bibliographicCitation.doi | https://doi.org/10.17605/OSF.IO/UH9ER | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Berlin | |
dcterms.spatial | Germany | en |
local.researchgroup | Weizenbaum Panel | |
local.researchtopic | Weizenbaum Digital Science Center |
Dateien
Originalbündel
1 - 2 von 2
Lade...
- Name:
- WP4-22_Fragebogen.pdf
- Größe:
- 390.89 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
Lade...
- Name:
- WP4-22 Questionnaire.pdf
- Größe:
- 478.03 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: