Das Öffnen und Teilen von Daten qualitativer Forschung
dc.contributor.author | Steinhardt, Isabel | |
dc.contributor.author | Fischer, Caroline | |
dc.contributor.author | Heimstädt, Maximilian | |
dc.contributor.author | Hirsbrunner, Simon David | |
dc.contributor.author | İkiz-Akıncı, Dilek | |
dc.contributor.author | Kressin, Lisa | |
dc.contributor.author | Kretzer, Susanne | |
dc.contributor.author | Möllenkamp, Andreas | |
dc.contributor.author | Porzelt, Maike | |
dc.contributor.author | Rahal, Rima-Maria | |
dc.contributor.author | Schimmler, Sonja | |
dc.contributor.author | Wilke, René | |
dc.contributor.author | Wünsche, Hannes | |
dc.date.accessioned | 2023-08-29T13:47:46Z | |
dc.date.available | 2023-08-29T13:47:46Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.sponsorship | This work has been funded by the Federal Ministry of Education and Research of Germany (BMBF) (grant no.: 16DII111, 16DII112, 16DII113, 16DII114, 16DII115, 16DII116, 16DII117 – „Deutsches Internet-Institut“) | |
dc.identifier.citation | Steinhardt, I., Fischer, C., Heimstädt, M., Hirsbrunner, S. D., İkiz-Akıncı, D., Kressin, L., Kretzer, S., Möllenkamp, A., Porzelt, M., Rahal, R.-M., Schimmler, S., Wilke, R. & Wünsche, H. (2020). Das Öffnen und Teilen von Daten qualitativer Forschung (Weizenbaum Series, 6). Weizenbaum Institute. https://doi.org/10.34669/WI.WS/6 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34669/wi.ws/6 | |
dc.identifier.eissn | 2748-5587 | |
dc.identifier.uri | https://www.weizenbaum-library.de/handle/id/142 | |
dc.identifier.zdb | 3064032-5 | |
dc.language.iso | deu | |
dc.publisher | Weizenbaum Institute | |
dc.relation.isbasisfor | https://doi.org/10.34669/WI.WS/17 | |
dc.relation.ispartofseries | Weizenbaum Series | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | News media, journalism, publishing | en |
dc.subject | Information and Documentation, Libraries, Archives | en |
dc.subject | data exchange | en |
dc.subject | open access | en |
dc.subject | archives | en |
dc.subject | data access | en |
dc.subject | data organization | en |
dc.subject | data documentation | en |
dc.subject | Publizistische Medien, Journalismus,Verlagswesen | de |
dc.subject | Datenverwaltung | de |
dc.subject | Open Science | de |
dc.subject | Qualitativ | de |
dc.subject | Information und Dokumentation, Bibliotheken, Archive | de |
dc.subject | Archiv | de |
dc.subject | Datenzugang | de |
dc.subject | Datendokumentation | de |
dc.subject | Datenaustausch | de |
dc.subject | Datenorganisation | de |
dc.subject | Open Access | de |
dc.subject.ddc | 070 Publizistische Medien, Journalismus & Verlagswesen | |
dc.subject.ddc | 000 Allgemeines, Wissenschaft | |
dc.title | Das Öffnen und Teilen von Daten qualitativer Forschung | |
dc.type | WorkingPaper | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dcmi.type | Text | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Berlin | |
dcterms.bibliographicCitation.volume | 6 | |
local.researchgroup | Digitalisierung der Wissenschaft | |
local.researchgroup | Reorganisation von Wissenspraktiken | |
local.researchtopic | Mensch – Arbeit – Wissen |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Weizenbaum_Series_6_2020-Steinhardt_et_al-Das_Oeffnen_und_Teilen.pdf
- Größe:
- 449.19 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: