Weizenbaum Panel: Digital Citizenship – Politische Kommunikation und Partizipation in Deutschland 2019, WP1-19 [Fragebogendokumentation]
dc.contributor.author | Emmer, Martin | |
dc.contributor.author | Schaetz, Nadja | |
dc.contributor.author | Leißner, Laura | |
dc.contributor.author | Porten-Cheé, Pablo | |
dc.contributor.author | Strippel, Christian | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T13:43:13Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T13:43:13Z | |
dc.date.collected | 2019-09-09/2019-11-30 | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Die hier zum Download bereitstehende Fragebogendokumentation enthält den Fragebogen, welcher in der ersten Befragungswelle im Erhebungszeitraum von Anfang September bis Ende November 2019 verwendet wurde. This questionnaire was used in the first survey wave from the beginning of September to the end of November 2019. --- **Erhebungsmodus:** Computerunterstützte telefonische Befragung (CATI) **Sprache der Befragung:** deutsch **Erhobene Konstrukte:** - – Internet- und Social-Media-Nutzung: Nutzungsmotive/-aktivitäten - – Nachrichtennutzung und politische Diskussionen - – Politisches Interesse, Political Efficacy und Politisches Vertrauen - – Demokratieverständnis und -zufriedenheit - – Wichtigkeit politisches Thema - – Traditionelle und internetbezogene Bürgernormen - – Politische Orientierung und Parteimitgliedschaft - – Politische Partizipation und Partizipationsbereitschaft - – Reaktion auf Hasskommentare und Falschnachrichten im Internet (Online Civic Intervention) - – Soziodemographie | de |
dc.identifier.citation | Emmer, M., Schaetz, N., Leißner, L., Porten-Cheé & Strippel, C. (2020). Weizenbaum Panel: Digital Citizenship – Politische Kommunikation und Partizipation in Deutschland 2019, WP2-19 [Fragebogendokumentation]. Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft. | |
dc.identifier.uri | https://www.weizenbaum-library.de/handle/id/497 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.language.iso | deu | |
dc.publisher | Weizenbaum Institute | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Political Participation | en |
dc.subject | Political Attitudes | en |
dc.subject | Political interest | en |
dc.subject | Political communication | en |
dc.subject | Democracy | en |
dc.subject | Internet | en |
dc.subject | Digitization | en |
dc.subject | Digitalization | en |
dc.subject | Social Media | en |
dc.subject | Digital Media | en |
dc.subject | Political media use | en |
dc.subject | Civil Society | en |
dc.subject | Social Inequalities | en |
dc.subject | Citizenship | en |
dc.subject | Citizenship Norms | en |
dc.subject | Telephone Survey | en |
dc.subject | Panel Survey | en |
dc.subject.ddc | 320 Politikwissenschaft | |
dc.title | Weizenbaum Panel: Digital Citizenship – Politische Kommunikation und Partizipation in Deutschland 2019, WP1-19 [Fragebogendokumentation] | |
dc.type | Report | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dcmi.type | Text | |
dcterms.bibliographicCitation.doi | https://doi.org/10.17605/OSF.IO/UH9ER | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Berlin | |
dcterms.spatial | Germany | en |
local.researchgroup | Weizenbaum Panel | |
local.researchtopic | Weizenbaum Digital Science Center |
Dateien
Originalbündel
1 - 2 von 2
Lade...
- Name:
- WP1-19 Fragebogen.pdf
- Größe:
- 326.76 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
Lade...
- Name:
- WP1-19_Questionnaire.pdf
- Größe:
- 421.49 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: