Weizenbaum Panel: Digital Citizenship – Politische Kommunikation und Partizipation in Deutschland 2021, WP3-21 [Fragebogendokumentation]
dc.contributor.author | Emmer, Martin | |
dc.contributor.author | Heger, Katharina | |
dc.contributor.author | Strippel, Christian | |
dc.contributor.author | Porten-Cheé, Pablo | |
dc.contributor.author | Leißner, Laura | |
dc.date.accessioned | 2024-02-28T13:43:13Z | |
dc.date.available | 2024-02-28T13:43:13Z | |
dc.date.collected | 2021-10-04/2021-12-23 | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Die hier zum Download bereitstehende Fragebogendokumentation enthält den Fragebogen, welcher in der dritten Befragungswelle im Erhebungszeitraum von Anfang Oktober bis Mitte Dezember 2021 verwendet wurde. This questionnaire was used in the third survey wave from the beginning of October to mid-December 2021. --- **Erhebungsmodus:** Computerunterstützte telefonische Befragung (CATI) **Sprache der Befragung:** deutsch **Erhobene Konstrukte:** - – Medien- und Social-Media-Nutzung, politische Mediennutzung - – Politisches Interesse, Political Efficacy und Politisches Vertrauen - – Demokratieverständnis und -zufriedenheit - – Internetbezogene Bürgernormen und politische Partizipation - – Wichtigstes politisches Thema und politische Orientierung - – Politische Geschlechternormen und feministische Einstellungen - – Reaktion auf Hasskommentare und Falschnachrichten im Internet (Online Civic Intervention) - – Soziodemographie | de |
dc.identifier.citation | Emmer, M., Heger, K., Strippel, C., Porten-Cheé & Leißner, L. (2022). Weizenbaum Panel: Digital Citizenship – Politische Kommunikation und Partizipation in Deutschland 2021, WP3-21 [Fragebogendokumentation]. Weizenbaum-Institut für die vernetzte Gesellschaft | |
dc.identifier.uri | https://www.weizenbaum-library.de/handle/id/499 | |
dc.language.iso | eng | |
dc.language.iso | deu | |
dc.publisher | Weizenbaum Institute | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Political Participation | en |
dc.subject | Political Attitudes | en |
dc.subject | Political interest | en |
dc.subject | Political communication | en |
dc.subject | Democracy | en |
dc.subject | Internet | en |
dc.subject | Digitization | en |
dc.subject | Digitalization | en |
dc.subject | Social Media | en |
dc.subject | Digital Media | en |
dc.subject | Political media use | en |
dc.subject | Civil Society | en |
dc.subject | Social Inequalities | en |
dc.subject | Citizenship | en |
dc.subject | Citizenship Norms | en |
dc.subject | Telephone Survey | en |
dc.subject | Panel Survey | en |
dc.subject.ddc | 320 Politikwissenschaft | |
dc.title | Weizenbaum Panel: Digital Citizenship – Politische Kommunikation und Partizipation in Deutschland 2021, WP3-21 [Fragebogendokumentation] | |
dc.type | Report | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dcmi.type | Text | |
dcterms.bibliographicCitation.doi | https://doi.org/10.17605/OSF.IO/UH9ER | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Berlin | |
dcterms.spatial | Germany | en |
local.researchgroup | Weizenbaum Panel | |
local.researchtopic | Weizenbaum Digital Science Center |
Dateien
Originalbündel
1 - 2 von 2
Lade...
- Name:
- WP3-21_Fragebogen.pdf
- Größe:
- 379.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung:
Lade...
- Name:
- WP3-21 Questionnaire.pdf
- Größe:
- 458.28 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: