Weizenbaum Panel: Politische Partizipation in Deutschland 2019–2023, WP1-19–WP5-23 [Public Use File, Version 1.0]
dc.contributor.author | Weizenbaum Panel | |
dc.contributor.contactperson | Emmer, Martin | |
dc.contributor.projectmanager | Strippel, Christian | |
dc.contributor.projectmanager | Porten-Cheé, Pablo | |
dc.contributor.projectmember | Heger, Katharina | |
dc.contributor.projectmember | Jokerst, Sofie | |
dc.contributor.projectmember | Leißner, Laura | |
dc.contributor.projectmember | Schätz, Nadja | |
dc.contributor.projectmember | Strippel, Christian | |
dc.date.accessioned | 2024-04-18T09:35:55Z | |
dc.date.available | 2024-04-18T09:35:55Z | |
dc.date.created | 2019-09-09/2019-11-30 | |
dc.date.created | 2020-10-05/2020-12-05 | |
dc.date.created | 2021-10-04/2021-12-23 | |
dc.date.created | 2022-10-04/2022-12-27 | |
dc.date.created | 2023-10-04/2023-12-30 | |
dc.date.issued | 2024-04-18 | |
dc.description.abstract | Dieser Datensatz enthält die kumulierten Befragungsdaten der Wellen 1–5 des Weizenbaum Panels zur öffentlichen Nachnutzung (Public Use). Das Weizenbaum Panel ist eine jährlich durchgeführte Telefonbefragung der deutschsprachigen Bevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren zu den Themen Mediennutzung, politische Einstellungen und politische Partizipation. Der Datensatz umfasst 5.039 Fälle und 636 Variablen. Aus Gründen der Anonymisierung wurden ausgewählte Variablen in diesem Datensatz aggregiert oder gelöscht. Der vollständige Datensatz zur wissenschaftlichen Nachnutzung (Scientific Use) kann auf Anfrage von den Datengeber:innen bereitgestellt werden. Bitte wenden Sie sich dazu an: martin.emmer@fu-berlin.de. Alle **Fragebögen** und **Methodenberichte** zu diesem Datensatz sowie eine **Variablenübersicht** und eine Errata-Liste finden Sie unter: https://www.weizenbaum-library.de/handle/id/35 --- ##### Rollen - – Erhebungsinstitute: Freie Universität Berlin / Weizenbaum-Institut; Institut für Umfragen, Analysen und DataScience GmbH (UADS) - – Kontaktperson: Emmer, Martin - – Projekleitung: Emmer, Martin (2019–) - – Projektmanagement: Strippel, Christian (2021–); Porten-Cheé, Pablo (2019–2021) - – Projektmitarbeit: Heger, Katharina (2021–); Jokerst, Sofie (2023); Leißner, Laura (2019–2022); Schätz, Nadja (2019–2020); Strippel, Christian (2019–2020) - – Datenkuratierung: Heger, Katharina (2021–) - – Forschungsgruppe: Weizenbaum Panel (2022–); Digital Citizenship (2019–2022) | de |
dc.description.sponsorship | Das Weizenbaum Panel wird gefördert durch das BMBF – Bundesministerium für Bildung und Forschung. | |
dc.identifier.citation | Weizenbaum Panel (2024). Politische Partizipation in Deutschland, 2019–2023 (Public Use, Welle 1–5, Version 1.0) [Datensatz]. Weizenbaum-Institut. https://doi.org/10.34669/wi.rd/1 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34669/wi.rd/1 | |
dc.identifier.uri | https://www.weizenbaum-library.de/handle/id/575 | |
dc.publisher | Weizenbaum Institute | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Politische Partizipation | |
dc.subject | Politisches Engagement | |
dc.subject | Politische Einstellungen | |
dc.subject | Politisches Interesse | |
dc.subject | Politische Kommunikation | |
dc.subject | Demokratiezufriedenheit | |
dc.subject | Demokratieverständnis | |
dc.subject | Internet | |
dc.subject | Digitalisierung | |
dc.subject | Soziale Medien | |
dc.subject | Politische Mediennutzung | |
dc.subject | Zivilgesellschaft | |
dc.subject | Soziale Ungleichheiten | |
dc.subject | Bürgernormen | |
dc.subject | Telefonbefragung | |
dc.subject | Panelbefragung | |
dc.title | Weizenbaum Panel: Politische Partizipation in Deutschland 2019–2023, WP1-19–WP5-23 [Public Use File, Version 1.0] | de |
dc.type | ResearchData | |
dcmi.type | Dataset | |
dcterms.contributor.datacollector | Freie Universität Berlin | |
dcterms.contributor.datacollector | Weizenbaum-Institut | |
dcterms.contributor.datacollector | Institut für Umfragen, Analysen und DataScience GmbH (UADS) | |
dcterms.contributor.datacurator | Heger, Katharina | |
dcterms.contributor.projectleader | Emmer, Martin | |
dcterms.spatial | Germany | en |
local.researchgroup | Weizenbaum Panel | |
local.researchgroup | Digital Citizenship |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- WP1-WP5_dataset-public_v1.0.sav
- Größe:
- 3.27 MB
- Format:
- Unknown data format
- Beschreibung: