Weizenbaum Panel: Politische Partizipation in Deutschland 2019–2024, WP1-19–WP6-24 [Public Use File, Version 1.0]
| dc.contributor.author | Weizenbaum Panel | |
| dc.contributor.contactperson | Emmer, Martin | |
| dc.contributor.projectmanager | Strippel, Christian | |
| dc.contributor.projectmanager | Porten-Cheé, Pablo | |
| dc.contributor.projectmember | Heger, Katharina | |
| dc.contributor.projectmember | Jokerst, Sofie | |
| dc.contributor.projectmember | Leißner, Laura | |
| dc.contributor.projectmember | Schätz, Nadja | |
| dc.contributor.projectmember | Künzel, Malte | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-22T12:57:18Z | |
| dc.date.available | 2025-10-22T12:57:18Z | |
| dc.date.created | 2019-09-09/2019-11-30 | |
| dc.date.created | 2020-10-05/2020-12-05 | |
| dc.date.created | 2021-10-04/2021-12-23 | |
| dc.date.created | 2022-10-04/2022-12-27 | |
| dc.date.created | 2023-10-04/2023-12-30 | |
| dc.date.created | 2024-09-30/2024-12-30 | |
| dc.date.issued | 2025-10 | |
| dc.description.abstract | Dieser Datensatz enthält die kumulierten Befragungsdaten der Wellen 1–6 des Weizenbaum Panels zur öffentlichen Nachnutzung (Public Use). Das Weizenbaum Panel ist eine jährlich durchgeführte Telefonbefragung der deutschsprachigen Bevölkerung in Deutschland ab 16 Jahren zu den Themen Mediennutzung, politische Einstellungen und politische Partizipation. Der Datensatz umfasst 6.577 Fälle und 784 Variablen. Aus Gründen der Anonymisierung wurden ausgewählte Variablen in diesem Datensatz aggregiert oder gelöscht. Der vollständige Datensatz zur wissenschaftlichen Nachnutzung (Scientific Use) kann auf Anfrage von den Datengeber:innen bereitgestellt werden. Bitte wenden Sie sich dazu an: martin.emmer@fu-berlin.de. Alle **Fragebögen** und **Methodenberichte** zu diesem Datensatz sowie eine **Variablenübersicht** und eine Errata-Liste finden Sie unter: https://www.weizenbaum-library.de/handle/id/35 --- ##### Rollen - – Erhebungsinstitute: Freie Universität Berlin / Weizenbaum-Institut; Institut für Umfragen, Analysen und DataScience GmbH (UADS) - – Kontaktperson: Emmer, Martin - – Projekleitung: Emmer, Martin (2019–) - – Projektmanagement: Strippel, Christian (2021–); Porten-Cheé, Pablo (2019–2021) - – Projektmitarbeit: Heger, Katharina (2021–); Künzel, Malte (2024), Jokerst, Sofie (2023); Leißner, Laura (2019–2022); Schätz, Nadja (2019– 2020); Strippel, Christian (2019–2020) - – Datenkuratierung: Heger, Katharina (2021–) - – Forschungsgruppe: Weizenbaum Panel (2022–); Digital Citizenship (2019–2022) | de | 
| dc.identifier.citation | Weizenbaum Panel (2025). Politische Partizipation in Deutschland, 2019–2024 (Public Use, Welle 1–6, Version 1.0) [Datensatz]. Weizenbaum-Institut. https://doi.org/10.34669/wi.rd/5 | |
| dc.identifier.uri | https://www.weizenbaum-library.de/handle/id/955 | |
| dc.publisher | Weizenbaum Institute | |
| dc.rights | open access | |
| dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject | Politische Partizipation | de | 
| dc.subject | Politisches Engagement | de | 
| dc.subject | Politische Einstellungen | de | 
| dc.subject | Politisches Interesse | de | 
| dc.subject | Politische Kommunikation | de | 
| dc.subject | Demokratiezufriedenheit | de | 
| dc.subject | Demokratieverständnis | de | 
| dc.subject | Internet | de | 
| dc.subject | Digitalisierung | de | 
| dc.subject | Soziale Medien | de | 
| dc.subject | Politische Mediennutzung | de | 
| dc.subject | Zivilgesellschaft | de | 
| dc.subject | Soziale Ungleichheiten | de | 
| dc.subject | Bürgernormen | de | 
| dc.subject | Telefonbefragung | de | 
| dc.subject | Panelbefragung | de | 
| dc.title | Weizenbaum Panel: Politische Partizipation in Deutschland 2019–2024, WP1-19–WP6-24 [Public Use File, Version 1.0] | 
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- WP1-WP6_dataset-public_v1.0.sav
- Größe:
- 5.19 MB
- Format:
- Unknown data format
- Beschreibung:
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 1.38 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: