Wachsende Kluft zwischen Vorreiterunternehmen und Nachzüglern: Digitalisierung, Automatisierung und organisatorischer Wandel in Folge der COVID-19-Krise
dc.contributor.author | Krzywdzinski, Martin | |
dc.contributor.author | Butollo, Florian | |
dc.contributor.author | Flemming, Jana | |
dc.contributor.author | Gerber, Christine | |
dc.contributor.author | Wandjo, David | |
dc.contributor.author | Delicat, Nina | |
dc.contributor.author | Herzog, Lorena | |
dc.contributor.author | Bovenschulte, Marc | |
dc.contributor.author | Nerger, Michael | |
dc.date.accessioned | 2023-08-04T09:55:35Z | |
dc.date.available | 2023-08-04T09:55:35Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Die COVID-19-Krise hat massiven Einfluss auf die Arbeitswelt. Basierend auf einer standardisierten Befragung von 540 Betrieben und 34 qualitativen Fallstudien in sechs Branchen (Automobil, Chemie, Maschinenbau, Logistik, Gesundheit und Finanzdienstleistungen) untersucht die vorliegende Studie, wie sich im Kontext der Pandemie die Digitalisierungs- und Automatisierungsstrategien von Unternehmen verändert haben. Die Analyse zeigt, dass die befragten Betriebe die Krise im Großen und Ganzen gut bewältigt haben. Dabei zeigt sich allerdings eine zunehmende Polarisierung. Digitale Vorreiter haben Digitalisierungsmaßnahmen während der Pandemie in stärkerem Maße intensiviert, als jene, die in dieser Hinsicht bereits vor der Pandemie zurücklagen. Der Fokus der Digitalisierung während der Pandemie lag insbesondere auf der Unterstützung von Prozessen in der Verwaltung, dem Personalmanagement und dem Vertrieb. Automatisierung spielte primär in diesen Feldern eine Rolle und nur eine Minderheit der Befragten erwartete mittelfristig Beschäftigungsverluste. Ein zentraler Befund der vorliegenden Studie ist zudem der Zusammenhang zwischen technischer und organisatorischer Innovation. Es lässt sich beobachten, dass jene Unternehmen, die stärker in technische Digitalisierungsprozesse investiert haben, zugleich auch eher geneigt waren, organisatorische Veränderungen im Hinblick auf Führungsstile, Arbeitszeit und Arbeitsorganisation vorzunehmen. | en |
dc.description.sponsorship | This work has been funded by the Federal Ministry of Education and Research of Germany (BMBF) (grant no.: 16DII111, 16DII112, 16DII113, 16DII114, 16DII115, 16DII116, 16DII117 – „Deutsches Internet-Institut“) | |
dc.identifier.citation | Krzywdzinski, M., Butollo, F., Flemming, J., Gerber, C., Wandjo, D., Delicat, N., Herzog, L., Bovenschulte, M. & Nerger, M. (2022). Wachsende Kluft zwischen Vorreiterunternehmen und Nachzüglern: Digitalisierung, Automatisierung und organisatorischer Wandel in Folge der COVID-19-Krise (Weizenbaum Series, 24). Weizenbaum Institute. https://www.https://doi.org/10.34669/WI.WS/24 | |
dc.identifier.doi | https://doi.org/10.34669/wi.ws/24 | |
dc.identifier.eissn | 2748-5587 | |
dc.identifier.uri | https://www.weizenbaum-library.de/handle/id/17 | |
dc.identifier.zdb | 3064032-5 | |
dc.language.iso | deu | |
dc.publisher | Weizenbaum Institute | |
dc.relation.ispartofseries | Weizenbaum Series | |
dc.rights | open access | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
dc.subject | Sociology & anthropology | en |
dc.subject | Economics | en |
dc.subject | Sociology of Work, Industrial Sociology, Industrial Relations | en |
dc.subject | Management Science | en |
dc.subject | automation | en |
dc.subject | sociotechnical system | en |
dc.subject | organizational change | en |
dc.subject | working time flexibility | en |
dc.subject | business management | en |
dc.subject | epidemic | en |
dc.subject | Federal Republic of Germany | en |
dc.subject | digitalization | en |
dc.subject | crisis management (econ., pol.) | en |
dc.subject | management style | en |
dc.subject | work organization | en |
dc.subject | world of work | en |
dc.subject | Wirtschaft | de |
dc.subject | Soziologie, Anthropologie | de |
dc.subject | COVID-19 | de |
dc.subject | Corona-Krise | de |
dc.subject | Arbeitsmarkt | de |
dc.subject | Industrie- und Betriebssoziologie, Arbeitssoziologie, industrielle Beziehungen | de |
dc.subject | Management | de |
dc.subject | Bundesrepublik Deutschland | de |
dc.subject | soziotechnisches System | de |
dc.subject | Arbeitszeitflexibilität | de |
dc.subject | Arbeitswelt | de |
dc.subject | Digitalisierung | de |
dc.subject | Epidemie | de |
dc.subject | Krisenmanagement | de |
dc.subject | Automatisierung | de |
dc.subject | Unternehmensführung | de |
dc.subject | organisatorischer Wandel | de |
dc.subject | Führungsstil | de |
dc.subject | Arbeitsorganisation | de |
dc.subject.ddc | 330 Wirtschaft | |
dc.subject.ddc | 300 Sozialwissenschaften | |
dc.subject.ddc | 610 Medizin, Gesundheit | |
dc.title | Wachsende Kluft zwischen Vorreiterunternehmen und Nachzüglern: Digitalisierung, Automatisierung und organisatorischer Wandel in Folge der COVID-19-Krise | |
dc.type | WorkingPaper | |
dc.type.status | publishedVersion | |
dcmi.type | Text | |
dcterms.bibliographicCitation.originalpublisherplace | Berlin | |
dcterms.bibliographicCitation.volume | 24 | |
local.researchgroup | Arbeiten in hochautomatisierten, digital-hybriden Prozessen | |
local.researchtopic | Mensch – Arbeit – Wissen |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Weizenbaum_Series_24_2022-Krzywdzinski_et_al-Wachsende_Kluft_zwischen_Vorreiterunternehmen_und.pdf
- Größe:
- 489.94 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Beschreibung: